基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱
|
11-19 | 1.8293 | 1.8293 | 1.30% | 15.25% | 45.41% | 1.50% |
11-19 | 1.0473 | 1.0473 | 1.24% | 4.76% | 4.73% | 0 | |
11-19 | 2.5370 | 3.8000 | 1.16% | 9.40% | 48.97% | 1.50% | |
11-19 | 1.815 | 2.116 | 1.17% | 16.27% | 42.80% | 1.50% | |
11-19 | 1.0477 | 1.0477 | 1.24% | 4.80% | 4.77% | 0.8% | |
11-19 | 1.0196 | 1.0196 | -0.05% | 3.25% | 1.96% | 0 | |
11-19 | 1.0213 | 1.0213 | -0.05% | 3.33% | 2.13% | 1.2% | |
11-19 | 1.0393 | 1.0393 | 0.06% | 4.13% | 3.93% | 0 | |
11-19 | 1.0417 | 1.0417 | 0.06% | 4.20% | 4.17% | 1.2% | |
11-19 | 1.5335 | 1.5335 | 0.12% | 12.09% | 34.07% | 0 | |
熱
|
11-19 | 1.5465 | 1.5465 | 0.12% | 12.19% | 34.68% | 1.50% |
11-19 | 2.4280 | 2.4280 | 1.29% | 10.82% | 63.94% | 1.2% | |
11-19 | 1.5742 | 1.5779 | 0.69% | 12.67% | 44.83% | 0 | |
11-19 | 1.5828 | 1.5868 | 0.69% | 12.74% | 45.46% | 1.5% | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1% |
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-19 | 1.4387 | 1.4387 | -0.01% | 8.73% | 23.63% | 1折起 | |
11-13 | 1.0052 | 1.0052 | 0.07% | 0.39% | 0.52% | 0.45% | |
11-19 | 1.0097 | 1.0097 | -0.04% | 0.11% | 0.89% | 0.8% | |
11-19 | 0.9854 | 0.9854 | -0.07% | -0.05% | -1.46% | 0 | |
11-19 | 0.9876 | 0.9876 | -0.07% | 0.00% | -1.24% | 0.6% | |
11-19 | 0.9998 | 0.9998 | -0.08% | -0.20% | -0.02% | 0.8% | |
11-19 | 0.9991 | 0.9991 | -0.08% | -0.22% | -0.09% | 0 | |
11-13 | 1.0168 | 1.0578 | -0.09% | 0.31% | 2.62% | 0.8% | |
11-13 | 1.0020 | 1.0055 | -0.12% | 0.28% | 0.53% | 0.8% | |
11-19 | 0.9857 | 0.9857 | -0.06% | 0.13% | -1.43% | 0.08% | |
11-13 | 1.0006 | 1.0038 | -0.11% | 0.26% | 0.36% | 0 | |
11-19 | 1.0125 | 1.0125 | -0.03% | 0.26% | 1.17% | 0.80% | |
11-19 | 1.0138 | 1.0138 | -0.04% | 0.27% | 1.29% | 0 | |
11-19 | 1.0617 | 1.1762 | -0.07% | 0.02% | 1.53% | 0.8% | |
11-19 | 1.0440 | 1.0440 | -0.07% | 0.00% | -0.11% | 0 | |
11-19 | 1.0070 | 1.1552 | -0.07% | 0.20% | 1.88% | 0.8% | |
11-19 | 1.0395 | 1.3603 | -0.05% | 0.20% | 1.50% | 0.8% | |
11-19 | 1.0357 | 1.3320 | -0.05% | 0.17% | 1.31% | 0 | |
11-17 | 1.1027 | 1.1697 | 0.00% | 0.35% | 2.75% | 0.80% | |
11-19 | 1.0510 | 1.1468 | -0.04% | 0.02% | 1.88% | 0.80% | |
11-19 | 1.0817 | 1.1262 | -0.06% | 0.27% | 2.28% | 0.80% | |
11-19 | 1.0102 | 1.1461 | -0.05% | 0.12% | 1.60% | 0.8% |
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-19 | 1.9741 | 2.1291 | 0.81% | 7.38% | 37.75% | 1折起 | |
11-19 | 0.9539 | 0.9539 | -0.15% | 7.29% | -10.03% | 1.2% | |
11-19 | 0.9981 | 0.9981 | -0.10% | -0.19% | -0.19% | 0.6% | |
11-19 | 1.3824 | 1.3824 | 0.56% | 2.22% | 38.59% | 1折起 | |
11-19 | 0.9505 | 0.9505 | -0.15% | 7.23% | -10.31% | 0 | |
11-19 | 1.3883 | 1.3883 | 0.57% | 2.27% | 39.01% | 1折起 | |
11-19 | 0.9981 | 0.9981 | -0.10% | -0.19% | -0.19% | 0 |
浙商滬港深精選混合型證券投資基金限制大額申購、定期定額投資、轉換轉入業務的公告 【2020-11-19】
交易者的信仰:忍受回撤、遵守紀律 【2020-11-02】